Médaille d'argent :
Bastien Levasseur, catégorie Cadet homme arc à poulie nu.
L'équipe féminine de Conches, composée par Martine Beaunier (arc chasse), Elisabeth Ghirardi (compound), Laurence Lambrecq (Bare bow) et Pascale Bureau (capitaine) est arrivée 5ème sur 13.


|
CLASSEMENT
|
SCORE
|
ARCHERS |
| 2 | 1205 | Sophie HEUZE |
| 3 | 945 | Anaïs PERNEL |
| 4 | 340 | Sophie SARDA |
| 5 | 630 | Laurence LAMBRECQ |
| 7 | 1170 | Jean Baptiste BAZIRET |
| 8 | 590 | Théo DOMINGUEZ |
| 8 | 1135 | Bastien LEVASSEUR |
| 10 | 1020 | Louis BARLOT |
| 10 | 890 | Valentin BOUCRY |
| 11 | 680 | Elisabeth GHIRARDI |
| 12 | 985 | Grégor HADJIGANEV |
| 12 | 1390 | Jonathan LEJAL |
| 13 | 435 | Martine BEAUNIER |
| 15 | 730 | Thomas LEMAIRE |
| 19 | 330 | Danielle HADJIGANEV |
| 20 | 895 | Romain BUISSON |
| 21 | 870 | Benoist TOUTAIN |
| 31 | 1305 | Bruno PERNEL |
| 38 | 700 | Simon PERREAU |
| 55 | 1010 | CHRIST. LEVASSEUR |
| 4 | 1030 | EQUIPE FEMININE |
| 27 | EQUIPE MASCULINE |
Soyez la première personne à réagir